<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bucurenci.ro &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://bucurenci.ro/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bucurenci.ro</link>
	<description>puţini am fost, mulţi am rămas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 05:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TEDx la Cluj</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2011/04/tedx-la-cluj/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2011/04/tedx-la-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[psihologie]]></category>
		<category><![CDATA[rendez vous]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[choices]]></category>
		<category><![CDATA[cinema victoriei]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[constantin trofin]]></category>
		<category><![CDATA[corina bucea]]></category>
		<category><![CDATA[dacian palladi]]></category>
		<category><![CDATA[daniel david]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltare personala]]></category>
		<category><![CDATA[discurs]]></category>
		<category><![CDATA[elizabeth gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[gordon brown]]></category>
		<category><![CDATA[ideas worth spreading]]></category>
		<category><![CDATA[ioan stefan florian]]></category>
		<category><![CDATA[isabel allende]]></category>
		<category><![CDATA[jane goodall]]></category>
		<category><![CDATA[nandan nilekani]]></category>
		<category><![CDATA[nicu aleman]]></category>
		<category><![CDATA[prelegere]]></category>
		<category><![CDATA[silvia sirb]]></category>
		<category><![CDATA[sir richard branson]]></category>
		<category><![CDATA[TEDTalks]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx Eroilor]]></category>
		<category><![CDATA[tudor giurgiu]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Sâmbăta viitoare, pe 9 aprilie, voi vorbi despre alegerile care contează la conferința TEDx Eroilor de la Cluj, alături de Tudor Giurgiu, Constantin Trofin, dr Daniel David, Silvia Sîrb, Dacian Palladi, Nicu Aleman, Corina Bucea și dr Ioan Ștefan Florian. Dacă vrei să vii și tu, trebuie să completezi formularul pe baza căruia vor fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2011/03/tedlogo.jpg" width="240" />
		</p><p>Sâmbăta viitoare, pe 9 aprilie, voi vorbi despre <strong>alegerile care contează</strong> la conferința <a title="TEDx Eroilor" href="http://www.tedxeroilor.com/" target="_blank">TEDx Eroilor</a> de la Cluj, alături de <a title="Tudor Giurgiu" href="http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Giurgiu" target="_blank">Tudor Giurgiu</a>, <a title="constantin trofin" href="http://www.tedxeroilor.com/constantin-trofin-va-fi-host-la-tedxeroilor/" target="_blank">Constantin Trofin</a>, <a title="Daniel David" href="http://ro.wikipedia.org/wiki/Daniel_David" target="_blank">dr Daniel David</a>, <a title="Silvia Sirb" href="http://www.tedxeroilor.com/silvia-sirb-will-participate-at-tedxeroilor/" target="_blank">Silvia Sîrb</a>, <a title="Dacian Palladi" href="http://www.tedxeroilor.com/dacian-palladi-confirmed-participation-at-tedxeroilor/" target="_blank">Dacian Palladi</a>, <a href="http://www.tedxeroilor.com/nicu-aleman-confirmed-participation-at-tedxeroilor/">Nicu Aleman</a>, <a title="Corina Bucea" href="http://www.tedxeroilor.com/corina-bucea-confirmed-participation-at-tedxeroilor/" target="_blank">Corina Bucea</a> și <a title="Ioan Stefan Florian" href="http://neurochirurgiacluj.ro/echipa-noastra/florian-ioan-stefan.html" target="_blank">dr Ioan Ștefan Florian</a>.</p>
<p>Dacă vrei să vii și tu, trebuie să completezi <a title="Formular aplicatie TEDx Eroilor" href="http://www.tedxeroilor.com/apply/" target="_blank">formularul</a> pe baza căruia vor fi selectați cei 100 de participanți. Termenul limită de trimitere  a aplicațiilor este astăzi, ora 23:00.</p>
<p><span id="more-8164"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="311" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WSAuVQd9Kec?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/v/WSAuVQd9Kec?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a title="TEDx Eroilor" href="http://www.tedxeroilor.com/" target="_blank">TEDx Eroilor</a> este un eveniment independent organizat sub licența <a title="TED" href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a>.</p>
<p><a title="TED.com" href="http://www.ted.com/" target="_blank">TED</a> este o organizație non-profit, a cărei misiune este răspândirea ideilor și teoriilor valoroase din domenii precum tehnologie, divertisment, știință, cultură, artă, afaceri și probleme globale. Organizația a fost înființată acum 25 de ani, în California sub forma unei conferințe de patru zile, în care persoane ce au adus o contribuție valoroasă în domeniile în care activează țin un discurs de 18 minute. De-a lungul celor 25 de ediții, TED a avut invitați precum Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard  Branson, Nandan Nilekani, Isabel  Allende și Gordon Brown.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2011/04/tedx-la-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binele făcut</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/11/binele-facut/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/11/binele-facut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[cu stangu-n dreptu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[fapta buna]]></category>
		<category><![CDATA[liiceanu]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[morala]]></category>
		<category><![CDATA[repere]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>
		<category><![CDATA[turcescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Statutul de membru MaiMultVerde nu-mi permite să-mi asum public opţiunile politice. Este motivul pentru care m-am abţinut aici şi pe Twitter de la comentarii despre procesul electoral. Am să fac acum o excepţie, pentru că îi priveşte pe mai mulţi candidaţi şi pentru că, oricum, miza primei confruntări a trecut. M-a deprimat entuziasmul cu care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statutul de membru <a href="http://maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a> nu-mi permite să-mi asum public opţiunile politice. Este motivul pentru care m-am abţinut aici şi pe Twitter de la comentarii despre procesul electoral.</p>
<p>Am să fac acum o excepţie, pentru că îi priveşte pe mai mulţi candidaţi şi pentru că, oricum, miza primei confruntări a trecut.</p>
<p>M-a deprimat entuziasmul cu care vineri seară atât dl Băsescu, cât şi dl Geoană, dar şi dl Antonescu s-au repezit să răspundă la întrebarea legată de cea mai frumoasă faptă pe care au făcut-o vreodată. Nu răspunsurile propriu-zise m-au indispus, ci însuşi faptul că au ales să răspundă.</p>
<p>Încă visez la un candidat care ar fi avut decenţa să evite întrebarea şi să vorbească despre cea mai frumoasă faptă pe care altcineva a făcut-o pentru el. Am terminat zilele acestea<em> Scrisorile </em>lui Gabriel Liiceanu şi mi-am adus aminte de o vorbă arabă care spune că trebuie să uiţi imediat binele pe care l-ai făcut şi niciodată binele care ţi s-a făcut.</p>
<p>În răspunsurile la această întrebare-capcană am citit suficienţa morală a tuturor celor dintre care avem, <em>faute de mieux,</em> de ales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/11/binele-facut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâta simbolică</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/11/bata-simbolica/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/11/bata-simbolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[mergi pe mana mea]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[electoral]]></category>
		<category><![CDATA[politicieni]]></category>
		<category><![CDATA[simona tache]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Simona Tache propune un altfel de argumentum ad baculum. Eu unul mi-am pregătit deja bâta: Să punem mâna pe bâtele noastre simbolice și, în primul rând, să votăm. De-acum încolo, pe viață. Să lăsăm lehamitea la o parte, să-l lăsăm la o parte pe “nu mă mai interesează”, să-l lăsăm la o parte pe “nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simona Tache <a href="http://www.simonatache.ro/2009/11/17/sa-scoatem-batele-indemn-explicit-la-violenta-simbolica/" target="_blank">propune</a> un altfel de <em>argumentum ad baculum.</em> Eu unul mi-am pregătit deja bâta:</p>
<blockquote><p>Să punem mâna pe bâtele noastre simbolice și, în primul rând, să votăm. De-acum încolo, pe viață. Să lăsăm lehamitea la o parte, să-l lăsăm la o parte pe “nu mă mai interesează”, să-l lăsăm la o parte pe “nu am cu cine” și să votăm. Am căzut și eu în capcana blazării și a scârbei, am spus și eu “Nu am cu cine vota și nu mă mai interesează, mi-e silă” și acum cred că am greșit. De-acum încolo, voi vota. Nu contează că n-o să am niciodată o opțiune reală, o să votez și o să mă intereseze. O să aleg răul cel mai mic, dacă nu am altă variantă, dar o să-l aleg.</p></blockquote>
<p>Voi ce-aşteptaţi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/11/bata-simbolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fac ce-mi place</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/05/fac-ce-mi-place/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/05/fac-ce-mi-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[la vita e bella]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[facultate]]></category>
		<category><![CDATA[liceu]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[orientare profesionala]]></category>
		<category><![CDATA[placere]]></category>
		<category><![CDATA[profesie]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<category><![CDATA[slujba]]></category>
		<category><![CDATA[Tudor Chirila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Mă număr printre oamenii care merg cu plăcere la muncă şi tare mă tem, privind în jur, că aparţin unei minorităţi. Îi înţeleg perfect pe oamenii pentru care serviciul nu e mai mult decât o necesitate, un mod de a-şi asigura existenţa. Nu mi se pare nepotrivit să-ţi orientezi viaţa în jurul familiei, al călătoriilor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mă număr printre oamenii care <a href="http://www.formula-as.ro/2008/843/lumea-romaneasca-24/dragos-bucurenci-fac-ce-mi-place-bariera-dintre-viata-mea-profesionala-si-cea-personala-e-aproape-inexistenta-10411" target="_blank">merg cu plăcere la muncă</a> şi tare mă tem, privind în jur, că aparţin unei minorităţi.</p>
<p>Îi înţeleg perfect pe oamenii pentru care serviciul nu e mai mult decât o necesitate, un mod de a-şi asigura existenţa. Nu mi se pare nepotrivit să-ţi orientezi viaţa în jurul familiei, al călătoriilor, al muzicii sau al unei alte pasiuni în raport cu care serviciul nu este mai mult decât un mijloc de finanţare.</p>
<p>Deci nu despre diferenţa dintre a fi sau a nu fi pasionat de muncă vorbesc. Ci dintre a-ţi plăcea sau nu ceea ce faci la serviciu. Cred că e posibil să ai o slujbă doar din nevoia de a avea un salariu şi în acelaşi timp să faci această slujbă cu plăcere. După cum cred că e posibil să fii un om pentru care activitatea profesională contează mai mult decât aproape orice altceva şi, în acelaşi timp, să ai un serviciu unde nu-ţi mai face nicio plăcere să mergi. În acest din urmă caz mă aflam şi eu în urmă cu peste 5 ani aşa că ştiu despre ce vorbesc.</p>
<p><span id="more-1828"></span>Cineva spunea că</p>
<blockquote><p>tot ceea ce posedăm cu adevărat în viaţă sunt alegerile noastre.</p></blockquote>
<p>Cred că atât datorită, cât şi din cauza lor ajungem să ne placă sau să detestăm ce facem la serviciu. Dar multe dintre aceste alegeri le facem cu o cârpă pe ochi.</p>
<p>În liceu cei mai mulţi ne alegem o facultate vizând o meserie generică pentru care există, în mod real, doar câteva locuri de muncă. Foarte puţini elevi încearcă să afle cum arată cu adevărat o zi de muncă a profesionistului cu care visează să devină colegi, încă şi mai puţini au acces la servicii de orientare profesională. Acum câţiva ani, studiile arătau că peste două treimi din forţa de muncă din Europa lucra în cu totul altul domeniu decât cel în care îşi obţinuse licenţa.</p>
<p>În timpul facultăţii, sunt încă mulţi studenţi care refuză să ia contact cu piaţa de muncă şi află abia după ce-şi iau licenţa cum arată cu adevărat slujba pentru care s-au pregătit între 3 şi 5 ani.</p>
<p>Dar cârpa nu le cade cu totul de pe ochi nici măcar când ajung aici. Chiar şi când ai ajuns să ai o slujbă pentru care eşti calificat, dar care nu-ţi place, ai mai multe opţiuni la îndemână. Poţi încerca să schimbi locul de muncă, poţi să-ţi cauţi altul sau te poţi adapta. Din nefericire, cei mai mulţi aleg a treia opţiune. Pentru că, pur şi simplu, primele două nu li se par nişte opţiuni reale. E o formă de orbire.</p>
<p>Eu nu cred în noroc atunci când vine vorba de locul de muncă. Mă consider un om foarte norocos atunci când mă gândesc la oamenii extraordinari pe care am bucuria să-i număr printre prietenii mei. Dar nu norocului trebuie să-i fiu recunoscător pentru că astăzi merg cu plăcere la muncă aproape în fiecare zi.</p>
<p>În ultimii 5 ani luat am schimbat mai multe locuri de muncă şi am renunţat la mai multe proiecte profesionale şi emisiuni de televiziune. Am cumpănit de fiecare dată riscurile şi mi-am asumat alegerea făcută. Nu întotdeauna am făcut bine. Unele dintre riscurile estimate s-au concretizat şi a trebuit să suport consecinţele acţiunilor mele. Dar cele mai multe dintre alegerile pe care le-am făcut au fost corecte. Şi m-au adus aici.</p>
<p>Dacă ai sub 18 ani şi citeşti aceste rânduri, gândeşte-te bine unde vrei să fii când o să ai 30 de ani şi întreabă-te care e cea mai potrivită cale pentru a ajunge acolo. Dacă nu poate fi descrisă în cuvinte sau nu rezistă la cea mai mică chestionare din partea cuiva care a ajuns deja acolo, crede-mă pe cuvânt, calea ta nu există cu adevărat.</p>
<p>Indiferent unde vrei să ajungi, nu fă prostia să pleci la drum fără o hartă. Când urci pe munte, nu ajunge că vezi culmea ca să poţi ajunge pe ea. Fără hartă, fără marcaje şi fără trasee, adică fără alegeri, cei mai mulţi se trezesc la căderea serii că bâjbâie tot undeva pe la poale.</p>
<p><strong>:: <a href="http://tudorchirila.blogspot.com/2009/05/alegerea-profesiei.html" target="_blank">Tudor Chirilă</a> începe un <a href="http://tudorchirila.blogspot.com/2009/05/chirila-in-licee-preview.html" target="_blank">turneu în licee</a>, al cărui mesaj este <em>&#8220;Descoperă ce-ţi place&#8221;.</em> M-a provocat să scriu şi eu despre asta. Am făcut-o cu plăcere.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/05/fac-ce-mi-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ţara alternativelor</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/05/tara-alternativelor/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/05/tara-alternativelor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[united way]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[[youtube_1]iAHvQefTfWM[/youtube_1] :: Saatchi pentru United Way]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[youtube_1]iAHvQefTfWM[/youtube_1]</p>
<p>:: <a href="http://www.saatchi.ro" target="_blank">Saatchi</a> pentru <a href="http://unitedway.ro/" target="_blank">United Way</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/05/tara-alternativelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaţie cu ultimele rezultate în faţă</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2008/12/comparatie-cu-ultimele-rezultate-in-fata/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2008/12/comparatie-cu-ultimele-rezultate-in-fata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[cu stangu-n dreptu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alianta d.a.]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pur]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[tariceanu]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Am actualizat tabelul de la însemnarea Vor fi iarăşi ce au fost şi mai mult decât atât? cu ultimele rezultate difuzate de BEC la ora 18:00, după numărarea a 99,62% din voturi:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am actualizat tabelul de la însemnarea <a href="http://bucurenci.ro/2008/12/vor-fi-iarasi-ce-au-fost-si-mai-mult-decat-atat/" target="_blank">Vor fi iarăşi ce au fost şi mai mult decât atât?</a> cu ultimele rezultate difuzate de BEC la ora 18:00, după numărarea a 99,62% din voturi:</p>
<p align="center"><a href="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/12/alegeri-00-04-08-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1300" title="alegeri-00-04-08-2" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/12/alegeri-00-04-08-2.jpg" alt="" width="500" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2008/12/comparatie-cu-ultimele-rezultate-in-fata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor fi iarăşi ce au fost şi mai mult decât atât?</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2008/12/vor-fi-iarasi-ce-au-fost-si-mai-mult-decat-atat/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2008/12/vor-fi-iarasi-ce-au-fost-si-mai-mult-decat-atat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[alianta d.a.]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[geoana]]></category>
		<category><![CDATA[guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[pur]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[tariceanu]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Am avut curiozitatea să văd cum au evoluat procentajele principalelor partide la ultimele 3 alegeri parlamentare. În tabelul de mai jos găsiţi în stânga rezultatele pentru Senat şi în dreapta cele pentru Camera Deputaţilor. Procentele reprezintă voturi obţinute la urne, nu mandate obţinute după redistribuire. :: găsiţi aici tabelul actualizat cu ultimele rezultate Privind tabelul, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am avut curiozitatea să văd <strong>cum au evoluat</strong> procentajele principalelor partide la ultimele 3 alegeri parlamentare. În tabelul de mai jos găsiţi în stânga rezultatele pentru Senat şi în dreapta cele pentru Camera Deputaţilor. Procentele reprezintă voturi obţinute la urne, nu mandate obţinute după redistribuire.</p>
<p align="center"><a href="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/12/alegeri-00-04-081.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1297" title="alegeri-00-04-081" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/12/alegeri-00-04-081.jpg" alt="" width="500" height="127" /></a></p>
<h5 style="text-align: right;">:: găsiţi <a href="http://bucurenci.ro/2008/12/comparatie-cu-ultimele-rezultate-in-fata/">aici</a> tabelul actualizat cu ultimele rezultate</h5>
<p>Privind tabelul, cred că marii câştigători ai alegerilor sunt, de fapt, PNL şi Călin Popescu-Tăriceanu. Să triplezi aproape procentul partidului tău în 8 ani de zile, dintre care în ultimii 4 ai fost la guvernare, asta chiar mi se pare o performanţă.</p>
<p><span id="more-1295"></span>În particular, cred că atitudinea premierului în chestiunea salariilor profesorilor s-a dovedit o strategie de succes. Nu numai că nu cred că s-a sinucis politic, cum profeţea Ion Ţiriac, ci, sunt convins, a reuşit să atragă voturi în plus, rămânând ferm pe poziţii. De altfel, cred că tocmai această politică de fermitate în relaţia cu Cotroceniul, practicată în ultimii 2 ani, a adus PNL-ul la acest rezultat neaşteptat (am văzut <a href="http://vintilescu.blog.cotidianul.ro/2008/11/30/voi-cu-ce-va-alegeti-din-alegeri-vadim-va-convine/" target="_blank">comentatori</a> care-i dădeau sub 10% cu puţin înainte de încheierea alegerilor).</p>
<p>Marii perdanţi<em> par</em> a fi Traian Băsescu şi PD-L. Izolarea PNL-ului la guvernare a avut un rezultat paradoxal: mobilizarea electoratului liberal şi, mai ales, atragerea unei părţi din electoratul flexibil. Dar doar &#8220;par&#8221;, pentru că noul scor poate atrage PD-L la guvernare într-o formulă mai puţin &#8220;imorală&#8221;, vorba preşedintelui, şi mult mai stabilă.</p>
<p>Cei care sunt pe punctul să piardă din nou alegerile pe care tocmai le-au câştigat sunt PSD şi PC, al căror procent a rămas neschimbat în ultimii 8 ani.</p>
<p>Dacă vă uitaţi puţin la tabel, nu se poate să nu vă frapeze o concluzie mai degrabă paradoxală: conflictul intern din Alianţa D.A. a făcut ca acesteia să-i crească procentajul cu 20%, în condiţiile în care o parte din Alianţă a fost permanent la Guvernare între ultimele două alegeri. Dacă nu i-aş şti autentic impulsivi şi certăreţi din fire, i-aş bănui pe politicienii liberali şi democraţi de o minte diabolic de ascuţită.</p>
<p>Şi totuşi, deşi rezultatul e sensibil diferit faţă de cel din 2004, un lucru a rămas neschimbat atunci şi acum: în seara difuzării primelor rezultate, toate partidele anunţau că au câştigat alegerile. Îmi pare rău s-o spun, dar Ion Iliescu mi s-a părut unul dintre <a href="http://www.hotnews.ro/stiri-politic-5187204-video-ion-iliescu-psd-ramine-opozitie-daca-reface-alianta-cum-faci-guvern-40.htm" target="_blank">puţinii lucizi</a> de ieri seară.</p>
<h5>:: Surse: <a href="http://www.mintrubbing.org/j4748/2001.html" target="_blank">2000</a> | <a href="http://alegeri.ong.ro/" target="_blank">2004</a> | <a href="http://tvr.ro/articol.php?id=52439&amp;c=509" target="_blank">2008</a><br />
:: Pentru 2008, am folosit estimările CCSB de ieri seară.<br />
:: Le voi actualiza atunci când Autoritatea Electorală le va difuza pe cele finale.</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2008/12/vor-fi-iarasi-ce-au-fost-si-mai-mult-decat-atat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre lene</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2008/11/despre-lene/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2008/11/despre-lene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 07:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cu stangu-n dreptu]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Nu merg. Parcă ai cu cine vota&#8230; Sunt sătulă de toţi&#8230; N-or fi toţi răi. Cine candidează la tine în circumscripţie? Habar n-am. Păi şi atunci de unde ştii că n-ai cu cine vota? Dacă nu m-a convins niciunul&#8230; ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nu merg. Parcă ai cu cine vota&#8230; Sunt sătulă de toţi&#8230;</p>
<p><em>N-or fi toţi răi. Cine candidează la tine în circumscripţie?</em></p>
<p>Habar n-am.</p>
<p><em>Păi şi atunci de unde ştii că n-ai cu cine vota?</em></p>
<p>Dacă nu m-a convins niciunul&#8230;</p>
<p><em>?</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2008/11/despre-lene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

