<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bucurenci.ro &#187; coca-cola</title>
	<atom:link href="http://bucurenci.ro/tag/coca-cola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bucurenci.ro</link>
	<description>puţini am fost, mulţi am rămas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 05:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hai la Parlament!</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2010/05/hai-la-parlament/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2010/05/hai-la-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[societate civila]]></category>
		<category><![CDATA[ambalaje]]></category>
		<category><![CDATA[andreea marin banica]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[deputati]]></category>
		<category><![CDATA[ecorom]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[participare publica]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>
		<category><![CDATA[senatori]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfina Barbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[Mâine merg împreună cu MaiMultVerde şi cu Andreea Marin Bănică la Palatul Parlamentului să le vorbim deputaţilor şi senatorilor despre problematica deşeurilor şi despre colectarea selectivă. Întâlnirea este găzduită de Sulfina Barbu, preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic, începe la ora 11.45 la Palatul Parlamentului, Sala Spiru Haret şi durează 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2010/05/andreeeamarin.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4556" style="float: right; margin: 5px 0pt 10px 10px;" title="Andreea Marin Banica Viata dupa Colectare MaiMultVerder" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2010/05/andreeeamarin-126x150.jpg" alt="Andreea Marin Banica Viata dupa Colectare MaiMultVerder" width="126" height="150" /></a>Mâine merg împreună cu <a href="http://maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a> şi cu <strong><a href="http://andreeamarinbanica.acasa.ro/" target="_blank">Andreea Marin Bănică</a></strong> la Palatul Parlamentului să le vorbim deputaţilor şi senatorilor despre problematica deşeurilor şi despre colectarea selectivă.</p>
<p>Întâlnirea este găzduită de <strong>Sulfina Barbu,</strong> preşedintele Comisiei pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic, începe la ora 11.45 la Palatul Parlamentului, Sala Spiru Haret şi durează 2 ore.</p>
<p>A doua parte a întâlnirii este dedicată dezbaterilor între cei prezenţi. Dacă vreţi să le spuneţi în mod direct aleşilor voştri ce părere aveţi despre colectarea selectivă, vă puteţi anunţa participarea pe adresa de e-mail <em>miruna.ralea@maimultverde.ro</em> (precizaţi numele complet, seria şi numărul Cărţii de Identitate). Veţi primi o confirmare până cel târziu mâine la prima oră.</p>
<p>:: evenimentul face parte din proiectul <a href="http://www.viatadupacolectare.ro/" target="_blank">Viaţa după colectare</a>, realizat de <a href="http://maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a> şi <a href="http://www.cchbcjobs.ro/" target="_blank">Coca-Cola HBC România</a> în parteneriat cu <a href="http://www.ecoromambalaje.ro/" target="_blank">EcoRom Ambalaje</a> şi <a href="http://neogen.ro" target="_blank">Neogen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2010/05/hai-la-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine sunt organizaţiile de mediu?</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/05/cine-sunt-organizatiile-de-mediu/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/05/cine-sunt-organizatiile-de-mediu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[societate civila]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[cosmeanu]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[organizatiile de mediu]]></category>
		<category><![CDATA[soros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Centrul Educaţional Soros a lansat azi studiul Organizaţiile de mediu din România. Raport de evaluare naţională. Lucrarea, finanţată de Coca-Cola HBC, a fost elaborată pe baza unui chestionar online completat de aproape 70 de organizaţii de mediu din ţară şi cuprinde, printre altele, evaluarea legislaţiei de mediu şi a eficienţei comunicării şi relaţionării cu restul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sec.ro/ro/index.php" target="_blank">Centrul Educaţional Soros</a> a lansat azi studiul <strong>Organizaţiile de mediu din România. Raport de evaluare naţională. </strong></p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1984" style="float:right;cursor:pointer;margin:5px 10pt 10px;" title="ongm_web-13" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2009/05/ongm_web-13-106x150.jpg" alt="ongm_web-13" width="106" height="150" />Lucrarea, finanţată de Coca-Cola HBC, a fost elaborată pe baza unui chestionar online completat de aproape 70 de organizaţii de mediu din ţară şi cuprinde, printre altele, evaluarea legislaţiei de mediu şi a eficienţei comunicării şi relaţionării cu restul actorilor de pe piaţă (administraţia publică locală şi centrală, mass media, companii), un top al proiectelor şi al domeniilor de activitate, date despre istoria şi activitatea organizaţiilor, informaţii despre starea financiară, infrastructura şi resursele umane ale acestora.</p>
<p>Studiul poate fi descărcat de <a href="http://blog.cosmeanu.ro/docs/ONGM_web.pdf" target="_blank">aici</a>.</p>
<p>:: via <a href="http://blog.cosmeanu.ro/entry.php?cat=1&amp;entry=127" target="_blank">Cosmeanu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/05/cine-sunt-organizatiile-de-mediu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei dintr-o lovitură</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[in media]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[verde 003]]></category>
		<category><![CDATA[cicloteque]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[nine o'clock]]></category>
		<category><![CDATA[petrom]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit tiriac bank]]></category>
		<category><![CDATA[verde003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Deobicei nu semnalez apariţiile MaiMultVerde în presă. Sunt destul de numeroase şi au, oricum, o pagină a lor pe site-ul MaiMultVerde. Fac acum o excepţie pentru că îmi creşte inima să văd că, din trei articole dedicate de Nine O&#8217;Clock programelor de CSR derulate de trei dintre cele mai mai companii din România (Coca-Cola HBC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deobicei nu semnalez apariţiile <a href="http://www.maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a> în presă. Sunt destul de numeroase şi au, oricum, o <a href="http://maimultverde.ro/cms/presa" target="_blank">pagină a lor</a> pe <a href="http://maimultverde.ro/cms/presa" target="_blank">site-ul MaiMultVerde</a>. Fac acum o excepţie pentru că îmi creşte inima să văd că, din trei articole dedicate de <a href="http://www.nineoclock.ro/" target="_blank">Nine O&#8217;Clock</a> programelor de CSR derulate de trei dintre cele mai mai companii din România <strong>(Coca-Cola HBC, Unicredit Ţiriac, Petrom),</strong> MaiMultVerde apare în fiecare dintre ele (iar 2 din cele 3 ilustraţii sunt chiar de la proiectele noastre):<br />

<a href='http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/nin_13-02-2009_ar_009_0046_00_imagine/' title='nin_13-02-2009_ar_009_0046_00_imagine'><img width="150" height="118" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2009/02/nin_13-02-2009_ar_009_0046_00_imagine-150x118.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="nin_13-02-2009_ar_009_0046_00_imagine" title="nin_13-02-2009_ar_009_0046_00_imagine" /></a>
<a href='http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/nin_13-02-2009_ar_010_0047_00_imagine/' title='nin_13-02-2009_ar_010_0047_00_imagine'><img width="150" height="124" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2009/02/nin_13-02-2009_ar_010_0047_00_imagine-150x124.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="nin_13-02-2009_ar_010_0047_00_imagine" title="nin_13-02-2009_ar_010_0047_00_imagine" /></a>
<a href='http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/nin_13-02-2009_ar_010_0048_00_imagine/' title='nin_13-02-2009_ar_010_0048_00_imagine'><img width="150" height="86" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2009/02/nin_13-02-2009_ar_010_0048_00_imagine-150x86.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="nin_13-02-2009_ar_010_0048_00_imagine" title="nin_13-02-2009_ar_010_0048_00_imagine" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2009/02/trei-dintr-o-lovitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verde003 pe responsabilitatesociala.ro</title>
		<link>http://bucurenci.ro/2008/07/verde003-studiul-de-caz/</link>
		<comments>http://bucurenci.ro/2008/07/verde003-studiul-de-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragos bucurenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[societate civila]]></category>
		<category><![CDATA[verde 003]]></category>
		<category><![CDATA[cartea dunarii albastre]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[fundatia unilever]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilitate sociala]]></category>
		<category><![CDATA[tasuleasa]]></category>
		<category><![CDATA[verde003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bucurenci.ro/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Verde003, proiectul sădit şi plantat de Tăşuleasa Social împreună cu MaiMultVerde şi cu Coca-Cola Hellenic, a ajuns studiu de caz pe responsabilitatesociala.ro. Îi ţin companie alte două ştiri referitoare la MaiMultVerde: cea despre manualul &#8220;Cartea Dunării Albastre&#8221; şi cea despre lansarea Fundaţiei Unilever. Despre Verde003 mai poţi citi aici pe blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/07/verde003.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-917" style="float:right;cursor:pointer;margin:5px 10pt 10px;" title="verde003" src="http://bucurenci.ro/wp-content/uploads/2008/07/verde003-100x150.jpg" alt="Verde003" width="100" height="150" /></a> <a href="http://www.verde003" target="_blank">Verde003</a>, proiectul sădit şi plantat de <a href="http://www.tasuleasasocial.ro" target="_blank">Tăşuleasa Social</a> împreună cu <a href="http://www.maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a> şi cu <strong>Coca-Cola Hellenic</strong>, a ajuns <a href="http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/coca-cola/verde-003-2007-2008.html" target="_blank">studiu de caz</a> pe <a href="http://www.responsabilitatesociala.ro/studii-de-caz-csr/coca-cola/verde-003-2007-2008.html" target="_blank">responsabilitatesociala.ro</a>.</p>
<p>Îi ţin companie alte două ştiri referitoare la <a href="http://www.maimultverde.ro" target="_blank">MaiMultVerde</a>: cea despre <a href="http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/coca-cola-romania-a-sprijinit-lansarea-cartii-dunarii-albastre.html" target="_blank">manualul &#8220;Cartea Dunării Albastre&#8221;</a> şi cea despre <a href="http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/unilever-south-central-europe-a-lansat-fundatia-unilever.html" target="_blank">lansarea Fundaţiei Unilever</a>.</p>
<p>Despre <a href="http://www.verde003" target="_blank">Verde003</a> mai poţi citi <a href="http://bucurenci.ro/category/verde-003/">aici pe blog</a><a></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bucurenci.ro/2008/07/verde003-studiul-de-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

